
SAI KUNG MONTESSORI KINDERGARTEN 基本資料
| 學校名稱: | SAI KUNG MONTESSORI KINDERGARTEN- SAI KUNG MONTESSORI KINDERGARTEN | 全年學費 (半日班): | $82,500 |
| 地址: | 新界西貢躉場787號地下SB室 | 全年學費 (全日班): | 不適用 |
| 地區: | 西貢區 | 地區排名: | – |
| 校長: | 文韻晶女士 |
| 校監: | MS FOERSTER MELODY BRY-ANN |
| 創校年份: | – |
| 家長教師會: | 沒有資料 |
| 宗教: | – |
| 性別: | 男女 |
| 幼稚園教育計劃: | 沒有參加 |
| 電話: | N.A. |
| 網址: | N.A. |
SAI KUNG MONTESSORI KINDERGARTEN 學校設施
| 課室數目: | – |
| 戶外遊戲場地: | 沒有資料 |
| 室內遊戲場地: | 沒有資料 |
| 音樂室: | 沒有資料 |
| 其他場地: | – |

SAI KUNG MONTESSORI KINDERGARTEN 每班人數
| 上午班 | 下午班 | 全日班 | |
| 幼兒班 | 9 | 0 | 不適用 |
| 低班 | 6 | 6 | 不適用 |
| 高班 | 0 | 8 | 不適用 |
SAI KUNG MONTESSORI KINDERGARTEN 好唔好?
| 沒有資料 |
| 沒有資料 |
| 沒有資料 |
| 沒有資料 |
| 沒有資料 |
| 沒有資料 |